Asgari ücret bildiğiniz üzere her yıl yeniden belirlenmektedir. Enflasyonist dönemlerde asgari ücretin yılda iki kere belirlendiği de vaki olmakla birlikte genel uygulama, asgari ücret zam oranının yılda bir kez belirlenmesi yönünde olmuştur.
Geçmişe yönelik hesaplama yapmak isteyen ya da bu bilgilere erişmek isteyenler için 1974 yılından bu yana yıllara göre asgari ücret miktarlarını bilginize sunuyoruz.
Yıllara göre brüt asgari ücret
Tabloda görünen rakamlar brüt tutarları içermektedir. Aşağıda iki adet tablo bulunmakta olup ilk tabloda 2017-2022 arası asgari ücret tutarları ve ikinci tabloda ise 1974-2016 arası asgari ücret tutarları yer alır.
Dönem | Günlük (TL) | Aylık (TL) |
---|---|---|
01/01/2024-31/12/2024 | 666,75 | 20.002,50 |
01/07/2023-31/12/2023 | 447,15 | 13.414,50 |
01/01/2023-30/06/2023 | 333,60 | 10.008,00 |
01/07/2022-31/12/2022 | 215,70 | 6.471,00 |
01/01/2022-30/06/2022 | 166,80 | 5.004,00 |
01/01/20211-31/12/2021 | 119,25 | 3.577,50 |
01/01/2020-31/12/2020 | 98,10 | 2.943,00 |
01/01/2019-31/12/2019 | 85,28 | 2.558,40 |
01/01/2018-31/12/2018 | 67,65 | 2.029,50 |
01/01/2017-31/12/2017 | 59,25 | 1.777,50 |
2024 yılı için Asgari ücretin brüt ve net miktarlarına sitemizden ulaşabilir ve asgari ücretlinin saatlik ücretini öğrenmek istiyorsanız şu yazımıza göz atabilirsiniz.
YILLAR İTİBARİYLE BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI | ||
---|---|---|
DÖNEM | Günlük (TL) | Aylık (TL) |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 54,90 | 1.647,00 |
01.07.2015 – 31.12.2015 | 42,45 | 1.273,50 |
01.01.2015 – 30.06.2015 | 40,05 | 1.201,50 |
01.07.2014 – 31.12.2014 | 37,80 | 1.134,00 |
01.01.2014 – 30.06.2014 | 35,70 | 1.071,00 |
01.07.2013 – 31.12.2013 | 1.021,50 | |
01.01.2013 – 30.06.2013 | 978,60 | |
01.07.2012 – 31.12.2012 | 739,79 | |
01.01.2012 – 30.06.2012 | 701,13 | |
01.07.2011 – 31.12.2011 | 658,95 | |
01.01.2011 – 30.06.2011 | 629,96 | |
01.07.2010 – 31.12.2010 | 599,12 | |
01.01.2010 – 30.06.2010 | 576,57 | |
01.07.2009 – 31.12.2009 | 546,48 | |
01.01.2009 – 30.06.2009 | 527,13 | |
01.07.2008 – 31.12.2008 | 503,26 | |
01.01.2008 – 30.06.2008 | 481,550 | |
01.07.2007 – 31.12.2007 | 419,15 | |
01.01.2007 – 30.06.2007 | 403,03 | |
01.01.2006 – 31.12.2006 | 380,46 | |
01.01.2005 – 31.12.2005 | 350,15 | |
01.07.2004 – 31.12.2004 | 318.233.475 | |
01.01.2004 – 30.06.2004 | 12.000.000 | 303.079.500 |
01.01.2003 – 31.12.2003 | 8.550.000 | 256.500.000 |
01.07.2002 – 31.12.2002 | 7.107.000 | 213.210.000 |
01.01.2002 – 30.06.2002 | 6.290.025 | 188.700.750 |
01.08.2001 – 31.12.2001 | 4.758.300 | 142.749.000 |
01.07.2001 – 31.07.2001 | 4.164.000 | 124.920.000 |
01.01.2001 – 30.06.2001 | 3.965.250 | 118.957.500 |
01.07.2000 – 31.12.2000 | 3.375.000 | 101.250.000 |
01.01.2000 – 30.06.2000 | 3.120.000 | 93.600.000 |
01.07.1999 – 31.12.1999 | 2.652.000 | 79.560.000 |
01.01.1999 – 30.06.1999 | 2.212.125 | 66.363.750 |
01.08.1998 – 31.12.1998 | 1.355.475 | 40.664.250 |
01.08.1997 – 31.07.1998 | 997.500 | 29.925.000 |
01.08.1996 – 31.07.1997 | 480.000 | 14.400.000 |
01.09.1995 – 31.07.1996 | 236.250 | 7.087.500 |
01.09.1994 – 31.08.1995 | 116.250 | 3.487.500 |
01.08.1993 – 31.08.1994 | 67.950 | 2.038.500 |
01.08.1992 – 31.07.1993 | 37.230 | 1.116.900 |
01.08.1991 – 31.07.1992 | 19.590 | 587.700 |
01.08.1990 – 31.07.1991 | 10.125 | 303.750 |
01.08.1989 – 31.07.1990 | 5.175 | 155.250 |
01.07.1988 – 31.07.1989 | 2.895 | 86.850 |
01.07.1987 – 30.06.1988 | 1.710 | 51.300 |
01.10.1985 – 30.06.1987 | 950 | 28.500 |
01.04.1984 – 30.09.1985 | 563 | 16.875 |
01.01.1983 – 31.03.1984 | 370 | 11.100 |
01.05.1981 – 31.12.1982 | 223 | 6.690 |
01.05.1979 – 30.04.1981 | 120 | 3.600 |
01.01.1978 – 30.04.1979 | 70 | 2.100 |
01.06.1976 – 31.12.1977 | 50 | 1.500 |
01.07.1974 – 31.05.1976 | 34 | 1.020 |
Ayrıca yıllar itibariyle asgari ücretin NET, BRÜT tutarları ile İŞVERENE MALİYET tutarlarını aşağıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz:

Mustafa Bey Merhaba ;
Sizlere bir sorum olacak, aylık ücret üzerinden çalışan ve ay içerisinde farklı tarihlerde toplamda örneğin 13.5 saat ücretsiz izin kullanan birisinin ay içerisinde yapmış olduğu 15 saat FM ücretinden mahsup edilebilir mi burada denkleştirme esası kullanılabilir mi? Yoksa yapılan işlem hatalımıdır.
Aylık ücret alan bir personelde saatlik ücretsiz izinlerin nasıl kesilmesi daha doğru bir yol olacaktır.
Merhaba, ücretsiz izin karşılığını elbette fazla mesai ücretlerinden mahsup edebilirsiniz. Burada önemli olan, fazla mesai saatinin bire bir kesilmemesi ve yüzde 50 artırılmış haliyle mahsuplaşma yapılmasıdır. Böylece işçi ücretsiz izin kullandığı saatlerin parasını alamayacaktır. Ancak bir hususu hatırlatmak isterim. Normal şartlar altında, aylık maktu ücretle çalışan işçiden bu tür ücretsiz izinler kesilmez. Ama siz kesiyorsanız, mahsuplaşabilirsiniz.